1 cuota de $313.514,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.514,14 |
1 cuota de $313.514,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $313.514,14 |
2 cuotas de $185.506,32 | Total $371.012,63 | |
3 cuotas de $126.753,77 | Total $380.261,30 | |
6 cuotas de $70.143,56 | Total $420.861,38 | |
9 cuotas de $52.200,10 | Total $469.800,94 | |
12 cuotas de $42.977,56 | Total $515.730,76 | |
24 cuotas de $32.200,51 | Total $772.812,36 |
3 cuotas de $133.588,38 | Total $400.765,13 | |
6 cuotas de $73.571,32 | Total $441.427,91 |
3 cuotas de $134.978,29 | Total $404.934,86 | |
6 cuotas de $74.099,07 | Total $444.594,40 | |
9 cuotas de $55.446,72 | Total $499.020,46 | |
12 cuotas de $45.409,91 | Total $544.918,93 |
18 cuotas de $35.705,78 | Total $642.703,99 |
• Voltaje: 200 V – 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal:
FLUX: 3,96 KVA
MMA: 3,6 KVA
LIST TIG: 2,4 kVA
• Corriente de entrada nominal:
FLUX: 18 A
MMA: 16,3 A
LIST TIG: 10,4 A
• Rango de trabajo en amper:
FLUX: 20 a 120 A
MMA: 20 a 100 A
LIST TIG: 20 a 100 A
• Ciclo de trabajo: 25% 25°
• Voltaje de salida sin carga: 62V
• Peso: 6,6 kg
INCLUYE
• Pinza maza y pinza porta electrodos
• Torcha Flux
• Picos de contacto
• Manija de traslado
• Display con selector
• Potenciómetro unificado
• FLUX MMA LIST TIG